Godzina dostępności
- Odsłony: 703
Godzina dostępności nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu w roku szkolnym 2023/2024
Imię i nazwisko nauczyciela | Przedmiot | Dzień tygodnia | Godz. rozpoczęcia | Godz. zakończenia | Sala | Co 2 tydzień |
Aleksander Jasiński - Dyrektor | fizyka | wtorek | 10:00 | 11:00 | sekretariat | |
Agnieszka Zięba-Lipczyńska - Zastępca Dyrektora | j. niemiecki | piątek | 08:50 | 09:50 | 9 | |
Anna Juruś | j.polski | poniedziałek | 09:40 | 10:40 | 12 | |
Anna Winnicka- Chojecka | j.angielski | poniedziałek | 07:00 | 08:00 | 14 | |
Barbara Olbrych | pedagod sp. | środa | 15:20 | 16:20 | 11 | TAK |
Dorota Malik | j. niemiecki | środa | 08:50 | 09:50 | 22 | |
Elżbieta Rzepka | fizyka | piątek | 11:35 | 12:35 | 25 | TAK |
Ewa Knybel | historia/hit | czwartek | 11:35 | 12:35 | 4 | |
Jadwiga Kuzak | biologia/wdż | piątek | 10:40 | 11:40 | 15 | |
Jakub Białas | wf | środa | 09:45 | 10:45 | 17 | |
Justyna Pytel | matematyka | czwartek | 10:40 | 11:40 | 5 | |
Joanna Skotniczna | chemia | czwartek | 09:45 | 10:45 | 24 | |
Katarzyna Kamińska | wf/edb | środa | 12:40 | 13:40 | 22 | |
Katarzyna Topczyj | pedagog | wtorek | 14:00 | 15:00 | 3 | |
Małgorzata Przybyłowicz | plastyka | piątek | 09:15 | 10:15 | Pok. nau. | TAK |
Maria Hycnar | geografia/przeds. | wtorek | 10:45 | 11:45 | 13 | |
Ks. Paweł Gnat | religia | wtorek | 09:40 | 10:40 | 7 | |
Robert Mleczko | j.angielski | środa | 11:35 | 12:35 | 26 | |
Tomasz Dykas | informatyka | środa | 11:35 | 12:35 | 6 | |
Agnieszka Dudkiewicz | matematyka | wtorek | 15:05 | 16:05 | 17 | |
Iwona Kanicka | j.polski | piątek | 09:50 | 10:50 | 8 | |
Anna Berkowicz-Radzik | psycholog | środa | 10:30 | 11:30 | 11 | |
Obowiązuje od 4 września 2023 r.