Godzina dostępności nauczycieli w Liceum Ogólnokształcącym w Bieczu w roku szkolnym 2022/2023

Imię i nazwisko nauczyciela Dzień tygodnia Godz. rozpoczęcia Godz. zakończenia Sala Co 2 tydzień
Agnieszka Zięba-Lipczyńska piątek 09:45 10:45 9  
Anna Juruś poniedziałek 09:45 10:45 12  
Anna Kędzior - Puszkariow poniedziałek 13:40 14:40 17  
Anna Winnicka- Chojecka wtorek 11:25 12:25 14  
Barbara Olbrych czwartek 15:00 16:00 3 tak
Dorota Malik poniedziałek 10:40 11:40 22  
Elżbieta Rzepka czwartek 11:00 12:00 25 tak
Ewa Knybel wtorek 07:45 08:45 4  
Iwona Rąpała wtorek 12:30 13:30 5  
Jadwiga Kuzak piątek 10:40 11:40 15  
Jakub Białas piątek 11:35 12:35 17  
Joanna Najsarek środa 10:50 11:50 15  
Joanna Skotniczna środa 13:25 14:25 24  
Katarzyna Kamińska czwartek 08:50 09:50 7  
Katarzyna Topczyj środa 14.00 15:00 3  
Kinga Augustyn czwartek 11:35 12:35 8  
Małgorzata Przybyłowicz piątek 12:30 13:30 11 tak
Maria Hycnar piątek 12:30 13:30 13  
Paweł Gnat środa 08:45 09:45 7  
Robert Mleczko środa 10:35 11:35 26  
Tomasz Dykas środa 10:35 11:35 6  
Agnieszka Dudkiewicz czwartek 14:20 15:20 5 tak
Maria Czech czwartek 11:35 12:35 8 tak
 Iwona Kanicka poniedziałek  07:30  08:30 8  
Edyta Świerzowska piątek 14:20 15:20 7 tak
Aleksander Jasiński wtorek 08:30 09:30 sekretariat  

Obowiązuje od 6 marca 2023 r.